English | Deutsch | Nederlands

Klassiek ca. (1920 - 1960)


Isolatieglas met spouw
Type Dikte W/m2K Prestaties Bijzonderheden Min. Calc. lev. wk. LTA ZTA Rw min. afm. max. afm.
DV23323 8.00 2.2 ***   0.5 m2 3 83 63 27 120 x 120 0.3m2
DV23423 8.00 1.8 ****   0.5 m2 4 83 63 27 120 x 120 0.3m2
DV23523 8.00 1.7 ****   0.5 m2 5 73 52 27 120 x 120 0.3m2
DV23333 9.00 2.2 ***   0.5 m2 3 82 63 28 120 x 120 0.4m2
DV23433 9.00 1.8 ****   0.5 m2 4 82 63 28 120 x 120 0.4m2
DV23533 9.00 1.7 ****   0.5 m2 5 72 52 28 120 x 120 0.4m2
DV24323 9.00 1.9 ***   0.5 m2 3 83 63 27 120 x 120 0.5m2
DV24423 9.00 1.5 ****   0.5 m2 4 83 63 27 120 x 120 0.5m2
DV24523 9.00 1.4 *****   0.5 m2 5 73 52 27 120 x 120 0.5m2
DV24333 10.00 1.9 ***   0.5 m2 3 82 63 28 150 x 150 0.75m2
DV24433 10.00 1.5 ****   0.5 m2 4 82 63 28 150 x 150 0.75m2
DV24533 10.00 1.4 *****   0.5 m2 5 72 52 28 150 x 150 0.75m2
DV24334 11.00 1.9 ***   0.5 m2 3 81 63 29 150 x 150 0.9m2
DV24434 11.00 1.5 ****   0.5 m2 4 81 63 29 150 x 150 0.9m2
DV24534 11.00 1.4 *****   0.5 m2 5 71 52 29 150 x 150 0.9m2
DV26333 12.00 1.5 ****   0.5 m2 3 82 63 28 150 x 150 1.0m2
DV26433 12.00 1.1 *****   0.5 m2 4 82 63 28 150 x 150 1.0m2
DV26533 12.00 1.0 *****   0.5 m2 5 72 52 28 150 x 150 1.0m2
DV26334 13.00 1.5 ****   0.5 m2 3 81 63 29 150 x 150 1.2m2
DV26434 13.00 1.1 *****   0.5 m2 4 81 63 29 150 x 150 1.2m2
DV26534 13.00 1.0 *****   0.5 m2 5 71 51 29 150 x 150 1.2m2
DV26144 14.00 2.6 **   0.5 m2 3 80 62 29 150 x 150 1.5m2
DV26244 14.00 1.9 ***   0.5 m2 3 80 62 29 150 x 150 1.5m2
DV26344 14.00 1.5 ****   0.5 m2 3 80 62 29 150 x 150 1.5m2
DV26444 14.00 1.1 *****   0.5 m2 4 80 62 29 150 x 150 1.5m2
DV26544 14.00 1.0 *****   0.5 m2 5 70 51 29 150 x150 1.5m2
Enkel isolerend glas
Type Dikte W/m2K Prestaties Bijzonderheden Min. Calc. lev. wk. LTA ZTA Rw min. afm. max. afm.
DV2002 1.90 5.9 _   0.2 m2 2 91 89 27 80 x 80 600 x 1200
DV2003 2.90 5.8 _   0.2 m2 1 90 88 29 90 x 90 1600 x 2500
DV2004 3.80 5.8 _   0.2 m2 1 90 87 30 100 x 100 1600 x 2500
DV2005 4.90 5.8 _   0.4 m2 2 89 85 30 150 x 240 1600 x 2250
DV2006 5.80 5.8 _   0.5 m2 2 88 84 31 160 x 240 2000 x 2500
DV2008 7.90 5.7 _   0.5 m2 3 86 83 32 200 x 300 2250 x 3210
DV2104 3.80 3.7 * letsel veilig 0.3 m2 3 83 73 30 150 x 240 1200 x 2400
DV2106 5.80 3.7 * letsel veilig 0.3 m2 3 82 73 30 200 x 300 1600 x 2550
DV2223 5.70 3.5 * x veilig 0.3 m2 4 83 72 32 120 x 120 600 x 1200
DV2233 6.60 3.4 * x veilig 0.3 m2 2 78 71 33 100 x 100 1600 x 2500
DV2243 7.70 3.3 * x veilig 0.3 m2 2 75 71 33 120 x 120 1600 x 2500
DV2254 9.40 3.1 * xx veilig 0.4 m2 4 74 71 34 200 x 200 1600 x 2500
DV2244 8.50 3.2 * geluidwerend 0.3 m2 3 74 71 37 200 x 200 1600 x 2500
DV2246 10.50 3.1 * geluidwerend 0.4 m2 4 73 70 38 220 x 220 1600 x 2500
DV2266 12.50 3.1 * geluidwerend 0.4 m2 4 72 69 40 200 x 300 1600 x 2500
DV2130 6.00 3.8 * brandwerend 0.4 m2 4 76 71 30 200 x 300 1000 x 1500
DV2160 6.20 3.8 * brandwerend 0.4 m2 4 76 71 30 200 x 300 1000 x 1200